日期 上交所期貨價 長江現(xiàn)貨價 華通現(xiàn)貨價 廣東現(xiàn)貨價
12月11日 64880 65400 65600 65500
12月12日 65450 66000 66000 66000
12月13日 65180 65650 65800 65600
12月14日 64920 65800 65600 65600
12月15日 64990 65650 65200 65300
12月18日 63700 64700 64600 64700
12月19日 63910 65000 65250 65000
12月20日 63680 64680 64800 64600
12月21日 62490 63750 63600 63700
12月22日 60130 61400 61300 61600
12月25日 60640 61750 61600 61750
12月26日 60650 61500 62000 61750
12月27日 60730 61750 61600 61750
12月28日 61110 62200 62300 62000
(注:上交所期貨價為當(dāng)月合約結(jié)算價,華通、長江、廣東均取最高價)
以上信息僅供參考














