日期 上交所期貨價(jià) 長江現(xiàn)貨價(jià) 華通現(xiàn)貨價(jià) 廣東現(xiàn)貨價(jià)
12月18日 63700 64700 64600 64700
12月19日 63910 65000 65250 65000
12月20日 63680 64680 64800 64600
12月21日 62490 63750 63600 63700
12月22日 60130 61400 61300 61600
12月25日 60640 61750 61600 61750
12月26日 60650 61500 62000 61750
12月27日 60730 61750 61600 61750
12月28日 61110 62200 62300 62000
12月29日 61090 62400 62200 62250
1月04日 60530 59540 58900 59800
1月05日 57500 59540 57800 57900
(注:上交所期貨價(jià)為當(dāng)月合約結(jié)算價(jià),華通、長江、廣東均取最高價(jià))
以上信息僅供參考














