紐約商品交易所(COMEX)期銅21日收盤(pán)全線下跌。其中,5月期銅下跌0.015美元,收于3.019美元/磅。
以下是3月22日COMEX金屬早報(bào)。
一、3月21日COMEX期銅收盤(pán)報(bào)價(jià) 報(bào)價(jià)單位:美元/磅
---------------------------------------------------------------------
合約 開(kāi)盤(pán)價(jià) 最高價(jià) 最低價(jià) 收盤(pán)價(jià) 漲跌 成交量 持倉(cāng)量
3月/07(CHCH) 3.03 3.039 3.0035 3.019 -0.012 688 1515
4月/07(CHCJ) 3.03 3.03 3.005 3.024 -0.0125 294 2656
5月/07(CHCK) 3.015 3.045 2.995 3.019 -0.015 9056 43154
6月/07(CHCM) 3.02 3.02 3.015 3.0125 -0.0135 260 1731
7月/07(CHCN) 3.0025 3.01 2.305 3.0055 -0.012 2014 13725
8月/07(CHCQ) 2.9975 2.9975 2.9825 2.9925 -0.0115 187 740
9月/07(CHCU) 2.9825 2.9825 2.9825 2.9785 -0.0115 247 2598
---------------------------------------------------------------------
二、收盤(pán)評(píng)述:
綜合外電3月22日?qǐng)?bào)道,紐約商品期貨交易所(COMEX)期銅周三(21日)小幅收低,分析師表示,在美國(guó)聯(lián)邦儲(chǔ)備理事會(huì)(FED)發(fā)布聲明前,美元上漲曾打壓銅價(jià),但在FED聲明打壓美元后,銅價(jià)在盤(pán)后反彈。FED維持利率于5.25%不變,但從聲明中可見(jiàn)FED將經(jīng)濟(jì)成長(zhǎng)風(fēng)險(xiǎn)和通膨上升風(fēng)險(xiǎn)放在同等重要的地位。
5月期銅收低1.50美分至每磅3.0190美元,盤(pán)中交易區(qū)間為2.9855-3.0450。FED聲明發(fā)布后,5月期銅一度升至3.0540,之后回穩(wěn)至3.0450。
銅市多頭還認(rèn)為FED對(duì)樓市溫和的言論對(duì)金屬消費(fèi)有所支撐,特別是在近期有跡象顯示中國(guó)銅需求正在回升的情況下。
COMEX期銅成交量估計(jì)為4,000手,周二(20日)最終成交量為12,942手。
三、美國(guó)CFTC銅市場(chǎng)持倉(cāng)結(jié)構(gòu)表
---------------------------------------------------------------------------------
非商業(yè)持倉(cāng)總量 商業(yè)持倉(cāng)總量 可報(bào)告合計(jì)持倉(cāng)量 不可報(bào)告持倉(cāng)量 總持倉(cāng) 投機(jī)
日期 多頭 空頭 跨期 多頭 空頭 多頭 空頭 多頭 空頭 凈多
08.29 8156 19336 6725 44990 33146 59871 59207 9440 10104 69311 -11180
09.05 9376 18099 6011 44553 34451 59940 58561 9307 10686 69247 -8723
09.12 7881 12275 5849 45033 34870 58763 57994 10181 10950 68944 4394
09.17 9170 20212 5059 45531 34371 59760 59642 8408 8526 68168 -11042
09.22 10566 20167 4658 44450 32361 59674 57186 8303 10791 67977 -9601
09.27 10554 22847 4931 45107 33169 60592 60947 8808 8453 69400 -12293
10.03 10554 22847 4931 45107 33169 60592 60947 8808 8453 69400 -12293
10.10 10562 23849 5322 43796 28785 59680 57956 9335 11059 69015 -13287
10.17 13068 21992 6562 42204 32753 61834 61309 10879 11406 72713 -8924
10.24 12435 22183 8600 43102 32837 64137 63620 11184 11701 75321 -9648
10.31 11748 22691 8890 42763 31449 63401 63030 11022 11393 74423 -10943
11.07 11443 25083 7017 43446 29319 61906 61419 10465 10952 72371 -12640
11.14 10013 27023 7117 45520 26348 62650 60488 11031 13193 73681 -17010
11.21 9130 27232 6379 47397 26453 62906 60064 10312 13154 73218 -18102
11.28 9859 27495 5233 45218 22879 60310 55607 9998 14701 70308 -17636
12.05 9550 26632 5263 44655 23437 59468 55332 9325 13461 68793 -17082
12.12 9439 26965 4779 44210 23227 58428 54971 9483 12940 67911 -17426
12.19 8423 27394 4422 46285 23433 59130 55249 9790 13671 68920 -18971
12.26 6507 26714 4314 46853 22568 57674 53596 9676 13754 6730 -20207
01.02 5847 25841 4853 48084 24189 58784 54883 11469 15370 70253 19994
01.10 6335 25590 4723 49018 26028 60076 56241 9803 13538 69879 -19255
01.16 5358 25985 4960 48370 24442 58688 55387 10245 13546 68933 -20627
01.23 5190 26561 5637 48626 24991 59453 57189 11270 13534 70723 -11371
01.30 5545 27129 6046 48462 24932 60053 58107 11395 13341 71448 -21584
02.06 5449 27347 5566 49215 26048 60230 58961 11805 13074 72035 -21898
02.20 5156 25867 5813 49013 26974 59982 58654 11338 12666 71320 -20711
02.27 5301 24153 4670 45559 24756 55530 53579 10333 12284 64863 -18852
03.06 5207 24486 4131 44591 24607 53929 53224 11566 12271 65495 -19279
03.13 4642 22907 4631 45244 25291 54517 52829 10639 12327 65156 -18265
----------------------------------------------------------------------------------
四、美國(guó)商品期貨交易委員會(huì)(CFTC)最新公布截止3月13日當(dāng)周COMEX銅期貨分類(lèi)持倉(cāng)報(bào)告。
------------------------------------------------------------------------------
合約單位:25,000磅 總持倉(cāng)量:65,156
---------基金------- ---商業(yè)----- ----總計(jì)---- 投機(jī)頭寸
多頭 空頭 套利 多頭 空頭 多頭 空頭 多頭 空頭
4,642 22,907 4,631 45,244 25,291 54,517 52,829 10,639 12,327
較3月6日當(dāng)周總持倉(cāng)量變化(-339)
-565 -1,579 500 653 684 588 -395 -927 56
各類(lèi)交易商頭寸占總持倉(cāng)百分比(%)
7.1 35.2 7.1 69.4 38.8 83.7 81.1 16.3 18.9
各項(xiàng)目下交易商數(shù)量(交易商總數(shù): 119)
18 48 22 41 32 76 90
---------------------------------------------------------------------------------
以上信息僅供參考














