| 品種 | 長(zhǎng)江市場(chǎng) | 上海現(xiàn)貨 | 廢金屬 | 上海期貨上午收盤價(jià) | 倫敦最新價(jià) |
| 銅 | 71800-72000跌1580 | 71400-71800跌1800 | 跌1200 | 72000跌1160 | 7870跌5 |
| 鋁 | 19900-19960跌10 | 19930-19950漲10 | 持平 | 19900漲110 | 2850漲4.5 |
| 鉛 | 15750-15900持平 | 15750-15900漲50 | |||
| 鋅 | 0#鋅31600-32800跌150 1#鋅31550-31600跌75 | 0#鋅31500-31600跌250 1#鋅31400-31500跌275 | 32685跌365 | 3605持平 | |
| 錫 | 110500-113500跌250 | 110000-113000跌500 | 13600漲100 | ||
| 鎳 | 435000-438000跌2500 | 434000-437000跌2000 |
以上信息僅供參考














