| 品種 | 長江市場 | 上海現貨 | 廢金屬 | 上海期貨上午收盤價 | 倫敦最新價 |
| 銅 | 72010-72210跌680 | 71200-71500跌1000 | 跌500 | 72250漲100 | 7955跌65 |
| 鋁 | 20060-20100漲30 | 20090-20110漲50 | 漲50 | 20110漲110 | 2854.5跌6 |
| 鉛 | 15850-16000漲100 | 15850-16000漲50 | |||
| 鋅 | 0#鋅31900-32900漲200 1#鋅31800-31900漲300 | 0#鋅31900-32000漲200 1#鋅31850-31900漲225 | 33595漲405 | 3750跌10 | |
| 錫 | 110500-112500跌500 | 110500-113000持平 | |||
| 鎳 | 443500-445500漲3250 | 443000-446000漲3500 |
以上信息僅供參考














