| 簡要評述 | 投資建議 | 交流熱線 | |
| 銅 | 小幅反彈,市場維持上漲勢頭,短期震蕩蓄勢后有望再次沖高,逢低買入。 | 逢低買入 | |
| 鋁 | 鋁市走勢較為疲弱,2800美圓支撐強勁,市場整體保持震蕩上行格局,逢低買入。 | 逢低買入 | |
| 鋅 | 3600美圓百天均線位置壓力沉重,市場經(jīng)過近日調(diào)整之后,有望再次向上方壓力沖擊,逢低買入。 | 逢低買入 | |
| 原油 | 昨日原油小幅上漲,高位振蕩還將持續(xù)一段時間。上周五滬燃油小幅收漲,后市維持高位振蕩。 | 建議多單持有 | |
| 大豆 | 美盤受玉米大幅上漲影響盤面穩(wěn)企,近期行情持續(xù)向下尋求支撐,基金凈多頭寸減少1萬手,國內(nèi)周五延續(xù)周四弱勢,近期跌勢將有望繼續(xù)保持,操作上逢高拋空。 | 逢高拋空 | |
| 玉米 | 近期盤面強于豆類,然而1700一線壓力較大,短期較難突破,后市將繼續(xù)震蕩,建議暫時觀望。 | 暫時觀望 | |
| 麥子 | 上周五鄭麥延續(xù)弱勢,低開后震蕩,在前期低點1780一線得到強勁支撐,小幅反彈,全天交投較清淡,持倉變化不大。美麥?zhǔn)芴鞖獬醋骷ぐl(fā)大量投機性買盤,漲幅逾4%。 | 建議區(qū)間短線操作 | |
| 白糖 | 上周五鄭糖較大幅度反彈,成交較清淡,持倉減少2千余手。原糖受0705期權(quán)到期的影響,加上生產(chǎn)商在高位拋售、貿(mào)易商拋售0707合約,指數(shù)基金在尾盤拋出0705合約削減了早盤漲幅。 | 建議短線操作 | |
| 橡膠 | 橡膠在連續(xù)3天創(chuàng)新高后,又在周五在創(chuàng)出近期新高24360,由于跟日膠的比值持續(xù)變大,下午盤受到近期的多頭獲利盤打壓之下寬幅震蕩,幅度達(dá)到1300點,并沒有利空消息,周六產(chǎn)區(qū)泰國發(fā)洪水,對短期橡膠有所支撐,近期橡膠仍以寬幅震蕩為主,背靠23000一線封低買入為主。 | 逢低買入 |
以上信息僅供參考














