| 熱點品種: (主力合約及收盤情況) | 1. 現貨及庫存 2. 技術狀態及趨勢 3. 消息及要點因素解讀 | 操作建議 | 分析人 |
| 滬銅CU0707 73360 +2150 | 上海金屬現貨:銅69900-70200元/噸;鋁19490-19520元/噸。 受印尼和阿根廷潛在供應問題的影響,銅市再次出現上漲。本來LME銅對庫存量的下降已十分敏感,看來8000美元的關口空頭守不住了。當前正值消費旺季,漲勢仍將延續。 | 強勢格局,振蕩蓄勢。 | 吉明 |
| 大豆0709 3125 -9 | 美國4月船期到港價格3226元/噸 巴西4月船期到港價格3184元/噸 在天氣對作物形成實質性影響前,市場的焦點將在當前創記錄的供應以及冷濕天氣的帶來的播種面積潛在增加上。 | 后市觀望 | 顧寧 |
| 鄭糖SR0707 3827 -20 | 產區:南寧3730-3750 柳州3730-3750 今天鄭糖高位開盤后即一路下調,將上周五的漲幅全部跌回.今天現貨報價已有大幅下調,大集團3800一線的堅持報價也開始解凍. 3月廣西食糖鐵路外運量為19.43萬噸,較2月增加4萬噸. | 震蕩偏空思維 | 李硯秋 |
| 天膠 ru707 23840 -15 | 中橡網 SCR5 22096 泰國主要產膠區陰雨綿綿,這與今年早些時候持續干旱一樣,都將造成割膠期推遲,從而影響天然橡膠產量。國內方面,云南地區未來三天也將繼續陰雨天氣,割膠及膠產同樣受到影響。 滬膠連續兩日走出寬幅振蕩行情,主力7月合約大幅增倉,多空爭奪激烈。建議多單繼續持有,短線5日線止損。 | 多單謹慎持有 | 郎騁成 |
| 編者按: | 燕燕飛來,問春何在?惟有池塘自碧 | ||
以上信息僅供參考














