| 品種 | 長江市場 | 上海現貨 | 廢金屬 | 上海期貨上午收盤價 | 倫敦最新價 |
| 銅 | 72200-72500漲975 | 71700-72100漲435 | 漲500 | 72210跌80 | 7820漲50 |
| 鋁 | 19660-19700漲130 | 19680-19720漲125 | 漲100 | 19680漲30 | 2835.5漲3 |
| 鉛 | 15450-15750漲150 | 15550-15700漲175 | |||
| 鋅 | 0#鋅30850-32850漲100 1#鋅30750-30850漲100 | 0#鋅30900-31000漲100 1#鋅30850-30900漲100 | 32345漲180 | ||
| 錫 | 111500-113000漲1250 | 110000-112000漲1000 | 14450跌90 | ||
| 鎳 | 427000-430000漲1500 | 429000-432000漲2000 |
以上信息僅供參考














