| 交易品種 | 買(mǎi)賣(mài)信號(hào) | 備注 |
| 黃大豆一號(hào) | 逢高賣(mài)出 | |
| 豆粕 | 逢高賣(mài)出 | |
| 豆油 | 減倉(cāng)觀望 | |
| 天然橡膠 | 逢低短線買(mǎi)入 | |
| 銅 | 逢低短線買(mǎi)入 | |
| 鋁 | 逢低短線買(mǎi)入 | |
| 鋅 | 逢低短線買(mǎi)入 | |
| 燃料油 | 逢低短線買(mǎi)入 | |
| 強(qiáng)麥 | 逢高短線賣(mài)出 | |
| 棉花 | 逢高賣(mài)出 | |
| 玉米 | 逢高賣(mài)出 | |
| 白糖 | 逢高賣(mài)出 | |
| PTA | 逢低短線買(mǎi)入 |
以上信息僅供參考
| 倫敦銅價(jià) | 紐約銅價(jià) | 北京銅價(jià) | 浙江銅價(jià) | 江蘇銅價(jià) | 江西銅價(jià) | 山東銅價(jià) | 山西銅價(jià) | 福建銅價(jià) | 安徽銅價(jià) | 四川銅價(jià) | 天津銅價(jià) | 云南銅價(jià) | 重慶銅價(jià) | 其它省市 |
| 交易品種 | 買(mǎi)賣(mài)信號(hào) | 備注 |
| 黃大豆一號(hào) | 逢高賣(mài)出 | |
| 豆粕 | 逢高賣(mài)出 | |
| 豆油 | 減倉(cāng)觀望 | |
| 天然橡膠 | 逢低短線買(mǎi)入 | |
| 銅 | 逢低短線買(mǎi)入 | |
| 鋁 | 逢低短線買(mǎi)入 | |
| 鋅 | 逢低短線買(mǎi)入 | |
| 燃料油 | 逢低短線買(mǎi)入 | |
| 強(qiáng)麥 | 逢高短線賣(mài)出 | |
| 棉花 | 逢高賣(mài)出 | |
| 玉米 | 逢高賣(mài)出 | |
| 白糖 | 逢高賣(mài)出 | |
| PTA | 逢低短線買(mǎi)入 |
![]() |
![]() |
![]() |