| 品種 | 操作建議 | 分析員 |
| 銅、鋁、鋅 | 銅:強勢振蕩中,振蕩低點買入。 鋁:多持有。 鋅:多持有。 | 劉超 |
| 大豆、豆粕、豆油 | 建議豆粕大豆可逢高沽空,豆油觀望。 | 杜寶泉 |
| 玉米 | 玉米觀望 | 杜寶泉 |
| 白糖 | 空單先出局暫時觀望。 707合約阻力位在3822,支撐3693。 707今日支撐3700、阻力3748。 | 郭凱敏 |
| 棉花 | 中線空單持有,或逢高做空。 707今日支撐13365、阻力13445。 | 郭凱敏 |
| 燃料油 | 暫時觀望 | 萬祎 |
| 橡膠 | 空單繼續持有或逢高繼續拋空為主,短線操作,但不要殺跌,不要在低位追空,今日止損/止盈以昨日結算價為基準. | 萬祎 |
以上信息僅供參考














