| 品種 | 長江市場 | 上海現貨 | 廢金屬 | 上海期貨上午收盤價 | 倫敦最新價 |
| 銅 | 72690-72890漲890 | 72200-72500漲750 | 漲600 | 72970漲940 | 7955持平 |
| 鋁 | 20030-20070漲120 | 20040-20060漲110 | 漲100 | 20030漲110 | 2844.5漲7 |
| 鉛 | 15750-15900持平 | 15800-15950漲50 | 1975漲5 | ||
| 鋅 | 0#鋅31600-32800持平 1#鋅31500-31600跌25 | 0#鋅31700-31800漲200 1#鋅31600-31700漲200 | 33540漲875 | ||
| 錫 | 110500-113500持平 | 110500-113000漲250 | |||
| 鎳 | 440000-442500漲4750 | 440000-442000漲5500 |
以上信息僅供參考














