| 品種 | 長江市場 | 上海現(xiàn)貨 | 廢金屬 | 上海期貨上午收盤價 | 倫敦最新價 |
| 銅 | 70100-70300漲350 | 69700-70000漲150 | 漲500 | 70600漲270 | 7860跌50 |
| 鋁 | 20080-20160漲50 | 20150-20170漲90 | 漲50 | 20160漲120 | 2833.5漲6.5 |
| 鉛 | 16000-16200漲75 | 16000-16100漲100 | |||
| 鋅 | 0#鋅31750-32750持平 1#鋅31700-31750持平 | 0#鋅31750-31850漲50 1#鋅31700-31750漲50 | 33325漲180 | 3760漲10 | |
| 錫 | 110000-112000跌500 | 109500-112000跌500 | 13550漲12.5 | ||
| 鎳 | 434000-436000跌5000 | 435000-438000跌3500 | 47400漲50 |
以上信息僅供參考














