| 員工 | 主要觀點 |
| 黃繼志 | 大豆:美盤震蕩,建議短線交易或觀望; |
| 吳 鵬 | 鋅:LME期鋅上升通道依然完好。 |
| 詹志紅 | 大豆:美盤將反復考驗1月份形成的缺口支撐,國內建議節前規避風險輕倉操作,玉米可能有反彈到位的跡象,建議多頭離場觀望; |
| 吳松元 | 大豆:美豆維持窄幅整理,周K線有止跌味道,但尚未確認止跌,國內大豆3100上方可少量做多; |
| 王宏友 | 糖:國內上周五鄭州期糖價格大幅下降,近日技術上關注的焦點是價格是否會創出新低。預計0709合約在3719元/噸一線可獲一定支撐,操作上可考慮做多,但由于五一長假來臨,操作上建議觀望。 |
(以上觀點僅供參考,據此入市風險自負)
以上信息僅供參考














