| 品種名稱 | 規格 | 材質 | 產地 | 今日價格(元/噸) | 昨日價格(元/噸) | 漲跌(元/噸) |
| 電解銅 | 1# | --- | 云銅 | 63900 | 65900 | 跌2000 |
| 電解鎳 | 1# | --- | 進口 | 436800 | 438800 | 跌2000 |
| 鋁錠 | A00 | --- | 山東鋁業 | 20800 | 20850 | 跌50 |
| 鋁合金錠 | A356.2 | --- | 包鋁 | 21800 | 21850 | 跌50 |
| 鋁棒 | φ178-254 | 6061 | 蘭鋁 | 21850 | 21900 | 跌50 |
| 鋅錠 | 0# | --- | 凌海、白銀 | 31700 | 32700 | 跌1000 |
| 鋅錠 | 0# | --- | 葫蘆島 | 32100 | 33100 | 跌1000 |
| 鉛錠 | 1# | --- | 保定 | 16800 | 16850 | 跌50 |
| 錫錠 | 1#` | --- | 云錫 | 110200 | 110500 | 跌300 |
| 鎂錠 | 1# | --- | 山西 | 17100 | 17100 | 不變 |
| 紫銅帶 | 0.3-0.8mm | T2 | 天津 | 70500 | 72500 | 跌2000 |
| 黃銅棒 | φ100-120mm | H59 | 天津 | 41500 | 43500 | 跌2000 |
| 黃銅板 | 0.8-10.0mm | H62 | 天津 | 41500 | 43500 | 跌2000 |
| 黃銅帶 | 0.3-0.8mm | H62 | 天津 | 53000 | 55000 | 跌2000 |
| 黃銅帶 | 0.3-0.8mm | H65 | 天津 | 55000 | 57000 | 跌2000 |
| 黃銅帶 | 0.3-0.8mm | H68 | 天津 | 57000 | 59000 | 跌2000 |
以上信息僅供參考














