以下是中國海關周五公布的4月以及1-4月精煉銅、廢銅以及銅礦砂進出口分項數據一覽表(單位均為噸):
4月 同比% 1-4月 同比%
==進口==
銅陽極 12,973 163.3 56,893 92.4
原產地:
智利 3,795 3,697.9 26,078 136.6
意大利 2,006 ~ 3,008 ~
比利時 1,636 ~ 1,636 ~
臺灣 1,083 31.2 3,863 10.1
剛果 961 ~ 2,535 1,210.4
精煉銅 186,212 161.5 669,697 141.7
原產地:
智利 94,869 325.2 297,738 162.3
哈薩克斯坦 19,491 430.2 70,111 572.5
日本 18,606 22.5 70,205 57.4
菲律賓 9,423 138.8 44,282 193.0
印度 8,207 162.0 48,233 326.1
韓國 6,867 42.6 39,832 74.4
澳大利亞 4,883 122.5 19,195 76.1
波蘭 4,417 -29.8 28,324 78.8
贊比亞 3,449 115.6 10,342 20.6
巴西 3,006 ~ 3,006 ~
加拿大 2,595 ~ 2,896 ~
銅合金 5,857 32.7 19,458 16.7
原產地:
韓國 1,449 -7.7 5,241 -2.2
日本 1,052 91.3 3,443 13.7
廢銅 608,741 44.2 1,628,331 16.0
原產地:
日本 224,809 19.0 609,743 -2.4
西班牙 91,678 340.3 147,646 284.4
美國 49,910 -16.7 202,918 -0.5
菲律賓 38,714 108.2 124,355 311.6
澳大利亞 38,714 83.4 79,587 -31.6
馬來西亞 33,262 13,522.0 69,124 4,977.5
銅礦砂 483,382 48.0 1,518,732 24.5
原產地:
秘魯 141,493 363.8 350,082 141.5
智利 88,494 -41.3 378,701 -21.3
澳大利亞 55,190 -15.9 154,434 -13.9
蒙古 42,741 -15.1 172,670 1.4
美國 39,595 ~ 95,833 61.3
土耳其 25,174 ~ 30,723 ~
==出口==
精煉銅 4,304 -79.9 9,395 -90.3
目的地:
韓國 2,296 -85.2 7,186 -88.1
臺灣 2,009 -27.5 2,009 -78.7
銅合金 11 69.0 19 -51.0
銅材 45,403 ~ 154,127 -90.3
廢銅 426 -13.5 1,934 37.8
注:~表示數據無法提供
以上信息僅供參考














