| 品種 | 長江市場 | 上海現貨 | 廢金屬 | 上海期貨上午收盤價 | 倫敦最新價 |
| 銅 | 72400-72600漲4770 | 72400-73000漲4375 | 漲3000 | 漲停 | 8225跌35 |
| 鋁 | 20680-20720漲300 | 20780-20850漲340 | 漲300 | 20700漲370 | 2892.5漲9.5 |
| 鉛 | 16500-16650漲300 | 16800-16900漲600 | 2020漲2.5 | ||
| 鋅 | 0#鋅32900-34400漲1725 1#鋅32750-32900漲1525 | 0#鋅33000-33100漲1600 1#鋅32900-33000漲1575 | 33705漲1295 | 4150漲4.5 | |
| 錫 | 109500-111500漲750 | 109500-111000漲750 | 14400漲50 | ||
| 鎳 | 446000-451000漲9500 | 447000-452000漲10500 | 51200跌250 |
以上信息僅供參考














