| 品種 | 操作建議 | 評論員 |
| 銅、鋁 | 銅:觀望。 鋁:多單持有。 | 劉超 |
| 鋅 | 鋅:多單持有。 | 劉超 |
| 大豆、豆粕、豆油 | 建議介入1月大豆長線多單,豆油長期上漲趨勢良好,長線多單繼續持有。 | 杜寶泉 |
| 玉米 | 玉米繼續觀望。 | 杜寶泉 |
| 白糖 | 外盤中期維持下跌趨勢。 鄭糖709合約中短期支撐3736,阻力3834。 周四鄭糖709短線支撐3770、阻力3811 | 郭凱敏 |
| 棉花 | 中期形勢可能往31.90方向發展。 鄭棉707中期下跌趨勢。建議中線空單持有。 周四短線支撐13120、阻力13265。 | 郭凱敏 |
| PTA | 建議暫時觀望。 周四707合約短線支撐8752,阻力8814。 | 郭凱敏 |
以上信息僅供參考














