| 品種 | 長江市場 | 上海現貨 | 廢金屬 | 上海期貨上午收盤價 | 倫敦最新價 |
| 銅 | 68480-68730跌245 | 68250-68500跌400 | 跌300 | 68300跌340 | 7875跌20 |
| 鋁 | 21200-21240漲60 | 21210-21250漲55 | 漲50 | 21170漲270 | 2872.5跌5 |
| 鉛 | 17000-17200持平 | 16950-17050持平 | |||
| 鋅 | 0#鋅32800-34400持平 1#鋅32650-32750持平 | 0#鋅32900-33000持平 1#鋅32800-32900持平 | 33630跌75 | 4050跌10 | |
| 錫 | 109000-110000持平 | 109000-110000持平 | |||
| 鎳 | 443000-445000持平 | 443000-445000跌500 | 50600跌50 |
以上信息僅供參考














