倫敦3綜合銅(美元/噸)
日期 開盤價 最高價 最低價 收盤價
05/14/2007 7900 7900 7640 7660
05/15/2007 7660 7782.5 7585 7740
05/16/2007 7750 7755 7515 7515
05/17/2007 7525 7527.5 7115 7250
05/18/2007 7250 7320 7095 7272.5
倫敦銅本周繼續快速回落調整,受國內銅價走弱拉動外盤回落,美元回落反彈更加刺激銅價下跌。從走勢上看,銅價頭部跡象明顯,行情發展與去年相似,進入下跌加速階段,在沒有停止創新低之間不可盲目做多。
上海銅0708合約
日期 開盤價 最高價 最低價 收盤價
05/14/2007 70500 70500 68920 69050
05/15/2007 67220 67740 66940 66940
05/16/2007 67500 67700 66450 67580
05/17/2007 64530 65070 64290 64290
05/18/2007 61380 62090 61360 61360
本周滬銅不受倫敦銅影響繼續走弱,國內銅價將跟隨外盤走低,同時下半周出現連續跌停,預計五一后出現繼續下跌的可能性較大,受國內外價差以及4月進口減少影響,近日內很難在短期內再次快速上漲。
倫敦3綜合鋁(美元/噸)
日期 開盤價 最高價 最低價 收盤價
05/14/2007 2874.5 2877.5 2824.5 2830
05/15/2007 2827.5 2862.5 2821 2842.5
05/16/2007 2842.5 2853.5 2818 2832.5
05/17/2007 2832.5 2839 2772.5 2830.5
05/18/2007 2830.5 2863.5 2810 2839.5
倫敦鋁本周出現小幅反彈但未能加大反彈幅度,期價相對起穩,能否繼續反彈還得等待后市變化,本周受大宗金屬反彈,期價繼續走高,下周有可能繼續反彈。
上海鋁0708合約
日期 開盤價 最高價 最低價 收盤價
05/14/2007 20480 20550 20300 20360
05/15/2007 20260 20330 19900 19980
05/16/2007 20080 20100 19940 20040
05/17/2007 19850 19910 19750 19810
05/18/2007 19780 19900 19620 19830
本周受倫敦金屬影響較小,滬鋁受到江蘇地區現貨緊張影響走高,周末出現回落,滬鋁呈現弱勢,整體形式以大區間震蕩為主,下周預期有可能觸擊反彈走高。
倫敦3綜合鋅(美元/噸)
日期 開盤價 最高價 最低價 收盤價
05/14/2007 4055 4055 3932.5 3935
05/15/2007 3935 3961 3852.5 3922.5
05/16/2007 3925 3925 3782.5 3785
05/17/2007 3785 3785 3585 3675
05/18/2007 3675 3732.5 3600 3710
倫敦鋅本周跟隨大多金屬出現回落,期價相對較高,能否繼續反彈還得等待后市變化,本周受大宗金屬下跌,期價繼續走低,下周有可能繼續尋找支撐。
上海鋅0707合約
日期 開盤價 最高價 最低價 收盤價
05/14/2007 33860 33900 33330 33410
05/15/2007 32600 32630 32255 32255
05/16/2007 32300 32530 31435 31830
05/17/2007 30525 31015 30520 30520
05/18/2007 29720 30140 28900 29355
本周受金屬回落影響,滬鋅跟隨外盤震蕩,滬鋅受新品種持倉量不穩定呈現投機性較強強,短期趨勢仍然向上,整體形式以大區間震蕩為主,下周預期有可能觸擊反彈走高。
以上信息僅供參考














