今天國內銅市沖高回落,整體表現為窄幅震蕩,銅價比值收斂,說明市場對與價格上漲預期并不堅定。昨天LME銅探低回升,但短暫的反彈暫難凝聚市場多頭人氣,而在區間低位殺跌也是相當的謹慎,因為近期罷工題材不斷。 臨近交割日,上海現貨銅對現貨月銅出現小幅升水,但對遠月貼水沒有改變。預計銅價會有反彈,但高度料有限。
| 月份 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 |
| SH ¥ | 62230 | 62950 | 63420 | 63560 |
| LME$ | 7399.5 | 7368.5 | 7338 | 7304 |
| 比值 | 8.410 | 8.543 | 8.643 | 8.702 |
| 前值 | 8.483 | 8.628 | 8.708 | 8.782 |
| 以人民幣匯率7.70計算,中值參考9.00 | ||||
| 遠期比值大于9.20初步具備正向套利價值 | ||||
| 遠期比值小于8.80初步具備反向套利價值 | ||||
以上信息僅供參考














