以下是中國海關(guān)周三公布的7月以及1-7月精煉銅、廢銅以及銅礦砂進(jìn)出口分項數(shù)據(jù)一覽表(單位均為噸):
7月 同比% 1-7月 同比%
==進(jìn)口==
銅陽極 13,774 58.0 87,768 69.8
原產(chǎn)地:
巴基斯坦 3,249 -13.6 6,255 13.1
南非 1,694 ~ 3,076 202.0
贊比亞 1,196 6.9 7,250 19.0
剛果 1,183 ~ 7,177 756.4
扎伊爾 1,174 ~ 2,559 1,144.4
精煉銅 98,489 68.8 993,038 121.7
原產(chǎn)地:
智利 57,942 140.7 485,108 172.7
日本 13,688 64.8 114,219 50.8
哈薩克斯坦 7,196 51.7 104,734 351.3
韓國 5,533 -1.0 53,796 27.9
印度 4,042 26.9 60,648 233.5
波蘭 4,000 ~ 40,342 87.5
澳大利亞 2,377 -37.5 24,546 15.7
銅合金 4,600 12.2 33,654 14.7
原產(chǎn)地:
韓國 1,103 -8.8 8,013 -16.5
烏克蘭 966 87.3 5,110 45.1
臺灣 522 99.3 3,533 -6.6
日本 518 -41.0 5,628 13.1
哈薩克斯坦 425 28.9 2,431 42.3
美國 336 289.2 1,741 271.4
廢銅 395,505 12.4 2,992,811 17.7
原產(chǎn)地:
日本 166,858 21.7 1,160,984 5.6
美國 57,110 21.7 371,780 5.4
西班牙 35,447 27.3 272,341 140.3
荷蘭 24,562 176.5 155,747 53.7
香港 23,049 603.3 88,157 45.5
澳大利亞 17,595 -68.7 148,774 -44.9
韓國 14,745 38.1 99,916 9.3
英國 10,509 32.7 60,637 43.5
銅礦砂及其精礦 367,505 33.0 2,636,134 27.4
原產(chǎn)地:
智利 134,322 55.7 751,297 -1.5
秘魯 65,353 563.4 594,375 132.8
蒙古 49,290 -3.1 311,796 0.5
澳大利亞 22,989 -67.4 216,106 -28.8
美國 22,282 -25.2 137,941 12.0
哈薩克斯坦 12,508 6,052.4 77,106 7,152.8
巴西 10,144 ~ 20,897 ~
印度尼西亞 9,907 ~ 77,085 114.4
銅材 89,917 ~ 606,059 -3.3
==出口==
精煉銅 26,399 -8.7 68,105 -60.4
目的地:
韓國 20,270 42.3 46,158 -48.8
臺灣 3,458 -55.6 13,522 -58.6
日本 1,198 141.5 1,999 123.0
泰國 701 -30.3 1,553 -62.7
澳大利亞 350 ~ 350 ~
香港 222 10.7 2,417 -80.4
銅材 44,234 ~ 285,636 -13.3
注:~表示數(shù)據(jù)無法提供.
以上信息僅供參考














