日期 上交所期貨價 長江現貨價 華通現貨價 廣東現貨價
————————————————————————-————-
09月13日 65470 65650 65700 65800
09月14日 65650 65800 65700 66000
09月17日 65690 66000 65880 66100
09月18日 65930 66100 66120 66300
09月19日 66720 66600 66600 66700
09月20日 67180 67390 67200 67400
09月21日 66900 66980 66900 67000
09月24日 67220 67250 67200 67400
09月25日 67710 67640 67500 67850
09月26日 67450 67600 67500 67800
————————————————————————————————
(注:上交所期貨價為當月合約結算價,華通、長江、廣東均取最高價)
以上信息僅供參考














