日期 上交所期貨價 長江現貨價 華通現貨價 廣東現貨價
————————————————————————-————-
09月20日 67180 67390 67200 67400
09月21日 66900 66980 66900 67000
09月24日 67220 67250 67200 67400
09月25日 67710 67640 67500 67850
09月26日 67450 67600 67500 67800
09月27日 67100 67100 67000 67300
09月28日 67610 67600 67500 67700
10月08日 67280 67350 67200 67400
10月09日 65920 66000 66000 66300
————————————————————————————————
(注:上交所期貨價為當月合約結算價,華通、長江、廣東均取最高價)
以上信息僅供參考














