日期 上交所期貨價 長江現貨價 華通現貨價 廣東現貨價
————————————————————————-————-
09月27日 67100 67100 67000 67300
09月28日 67610 67600 67500 67700
10月08日 67280 67350 67200 67400
10月09日 65920 66000 66000 66300
10月10日 66120 66230 66000 66400
10月11日 66300 66550 66500 66700
10月12日 66060 66240 66100 66400
10月15日 66590 66650 66800 66800
10月16日 67130 66890 67000 67200
————————————————————————————————
(注:上交所期貨價為當月合約結算價,華通、長江、廣東均取最高價)
以上信息僅供參考














