日期 上交所期貨價 長江現貨價 華通現貨價 廣東現貨價
————————————————————————-————-
10月25日 64880 64780 64700 65100
10月26日 65050 65100 65000 65100
10月29日 65850 65750 65800 66000
10月30日 65030 65030 65000 65250
10月31日 65130 65100 64900 65100
11月01日 64360 64450 64300 64500
11月02日 63330 63250 63100 63300
11月05日 62930 63250 63150 63200
11月06日 63130 62950 63280 63200
11月07日 63510 63650 63800 63800
————————————————————————————————
(注:上交所期貨價為當月合約結算價,華通、長江、廣東均取最高價)
以上信息僅供參考














