| 牌號(hào) | 材料狀態(tài) | 抗拉強(qiáng)度σb/Mpa | 伸長(zhǎng)率δ10(%) |
| 不小于 | |||
| H96 | M | 206 | 35 |
| H96 | Y | 294 | - |
| H68 | M | 294 | 38 |
| H68 | Y2 | 333 | 30 |
| H68 | Y | 392 | - |
| H62 | M | 294 | 38 |
| H62 | Y2 | 333 | 30 |
| H62 | Y | 392 | - |
以上信息僅供參考
| 倫敦銅價(jià) | 紐約銅價(jià) | 北京銅價(jià) | 浙江銅價(jià) | 江蘇銅價(jià) | 江西銅價(jià) | 山東銅價(jià) | 山西銅價(jià) | 福建銅價(jià) | 安徽銅價(jià) | 四川銅價(jià) | 天津銅價(jià) | 云南銅價(jià) | 重慶銅價(jià) | 其它省市 |
| 牌號(hào) | 材料狀態(tài) | 抗拉強(qiáng)度σb/Mpa | 伸長(zhǎng)率δ10(%) |
| 不小于 | |||
| H96 | M | 206 | 35 |
| H96 | Y | 294 | - |
| H68 | M | 294 | 38 |
| H68 | Y2 | 333 | 30 |
| H68 | Y | 392 | - |
| H62 | M | 294 | 38 |
| H62 | Y2 | 333 | 30 |
| H62 | Y | 392 | - |
![]() |
![]() |
![]() |