| 厚度/mm | 寬度/mm | 長度/m | |||||
| ≤100 | >100~300 | ≤100 | >100~300 | ||||
| 厚度允許偏差/mm | 寬度允許偏差/mm | ||||||
| 普通級 | 較高級 | 普通級 | 較高級 | ||||
| 0.10 | ±0.01 | ±0.008 | ±0.01 | ±0.008 | ±0.15 | ±0.2 | 280、520、560、630、1040 |
| 0.15 | ±0.01 | ±0.008 | ±0.015 | ±0.01 | ±0.15 | ±0.2 | 280、520、560、630 |
| 0.25 | ±0.013 | ±0.008 | ±0.015 | ±0.01 | ±0.15 | ±0.2 | 280、520、560、630 |
注:1.經供需雙方協議,可供應其他規格和允許偏差的帶材。
2.厚度允許偏差精度須在合同中注明,否則按普通級供貨。
3.需方只要求正偏差或負偏差時,其值為表中數值的2倍。
4.電纜用銅帶的化學成分應符合GB/T5231-1985中T2牌號的規定。
以上信息僅供參考














