| 牌號 | 狀態(tài) | 厚度/mm | 抗拉強度 σb/Mpa | 伸長率 δ10(%) | 維氏硬度 (HV5) |
| 不小于(范圍值除外) | |||||
| T2、T3、TP1、TP2 | R | 4~14 | 196 | 30 | - |
| T2、T3、TP1、TP2 | M | 0.5~10 | 196 | 32 | - |
| T2、T3、TP1、TP2 | Y2 | 0.5~10 | 245~343 | 8 | - |
| T2、T3、TP1、TP2 | Y | 0.5~10 | 295 | - | 85 |
注:牌號的化學成分符合GB/T5231規(guī)定。
以上信息僅供參考
上海有色銅價 | 長江現(xiàn)貨銅價 | 華通現(xiàn)貨銅價 | 南儲現(xiàn)貨銅價 | 物貿(mào)現(xiàn)貨銅價 | 坤泰現(xiàn)貨銅價 | 佛山廢銅價格 | 清遠廢銅價格 | 臨沂廢銅價格 | 臺州廢銅價格 | 南海銅價行情 |
| 倫敦銅價 | 紐約銅價 | 北京銅價 | 浙江銅價 | 江蘇銅價 | 江西銅價 | 山東銅價 | 山西銅價 | 福建銅價 | 安徽銅價 | 四川銅價 | 天津銅價 | 云南銅價 | 重慶銅價 | 其它省市 |
| 牌號 | 狀態(tài) | 厚度/mm | 抗拉強度 σb/Mpa | 伸長率 δ10(%) | 維氏硬度 (HV5) |
| 不小于(范圍值除外) | |||||
| T2、T3、TP1、TP2 | R | 4~14 | 196 | 30 | - |
| T2、T3、TP1、TP2 | M | 0.5~10 | 196 | 32 | - |
| T2、T3、TP1、TP2 | Y2 | 0.5~10 | 245~343 | 8 | - |
| T2、T3、TP1、TP2 | Y | 0.5~10 | 295 | - | 85 |
![]() |
![]() |
![]() |