日期 上交所期貨價 長江現貨價 華通現貨價 廣東現貨價
————————————————————————-————-
12月06日 59720 61100 60700 61100
12月07日 59110 59600 59700 59900
12月10日 59400 59900 60050 60100
12月11日 59370 59800 59800 60000
12月12日 58400 59200 59200 59200
12月13日 58580 59100 59080 59300
12月14日 57640 57700 57900 57900
12月17日 57820 58180 58050 58100
12月18日 55110 56700 56900 57100
12月19日 55720 57200 57500 57300
————————————————————————————————
(注:上交所期貨價為當月合約結算價,華通、長江、廣東均取最高價)
以上信息僅供參考














