日期 上交所期貨價 長江現貨價 華通現貨價 廣東現貨價
————————————————————————-————-
12月13日 58580 59100 59080 59300
12月14日 57640 57700 57900 57900
12月17日 57820 58180 58050 58100
12月18日 55110 56700 56900 57100
12月19日 55720 57200 57500 57300
12月20日 57480 59100 59800 59300
12月21日 58930 60800 61300 61500
12月24日 61180 62880 62800 63000
12月25日 60190 61300 61250 61400
————————————————————————————————
(注:上交所期貨價為當月合約結算價,華通、長江、廣東均取最高價)
以上信息僅供參考














