日期 上交所期貨價 長江現貨價 華通現貨價 廣東現貨價
————————————————————————-————-
01月04日 60970 62980 63080 63200
01月07日 60790 63100 63200 63500
01月08日 60970 62900 62300 63100
01月09日 62740 63350 62600 63400
01月10日 62320 62850 62600 62900
01月11日 62630 62600 62600 62700
01月14日 63440 63630 63700 63700
01月15日 63840 64400 64160 64200
01月16日 60370 62150 64200 62200
01月17日 60810 61900 61840 62100
————————————————————————————————
(注:上交所期貨價為當月合約結算價,華通、長江、廣東均取最高價)
以上信息僅供參考














