——————————————————————————————
日期 上交所期貨價 長江現貨價 華通現貨價 廣東現貨價
————————————————————————-————-
01月11日 62630 62600 62600 62700
01月14日 63440 63630 63700 63700
01月15日 63840 64400 64160 64200
01月16日 60370 62150 64200 62200
01月17日 60810 61900 61840 62100
01月18日 61000 62300 62900 62700
01月21日 62160 63450 63220 63600
01月22日 59940 61600 60930 61500
01月23日 60660 62140 61500 61900
01月24日 61110 61750 61780 62000
————————————————————————————————
(注:上交所期貨價為當月合約結算價,華通、長江、廣東均取最高價)
以上信息僅供參考














