日期 上交所期貨價 長江現貨價 華通現貨價 廣東現貨價 中鋁報價
————————————————————————————------------
01月18日 18010 17970 17910 17970 18100
01月21日 18060 18020 17970 18050 18100
01月22日 17990 17980 17920 18110 18200
01月23日 18110 18060 18000 18300 18300
01月24日 18310 18180 18120 18450 18400
01月25日 18500 18440 18380 18600 18700
01月28日 18520 18500 18440 18600 18800
01月29日 18630 18520 18460 18660 18900
01月30日 19340 19300 19220 19430 19400
————————————————————————————------------
(注:上交所期貨價為當月合約結算價,華通、長江、廣東、中鋁均取A00鋁最高價)
以上信息僅供參考














