| 牌 號 | 線 材 直 徑/mm | σb/MPa | δ(%)(L0=100mm) | ||
| 軟(M) | 硬(Y) | 軟(M) | 硬(Y) | ||
| NCu28-2.5-1.5 | 0.05~0.50 | ≥470 | 785~980 | ≥15 | - |
| NCu40-2-1 | >0.05~4.0 | ≥450 | 685~885 | ≥25 | - |
| - | >4.0~6.0 | ≥440 | 635~835 | ≥30 | - |
| - | 0.1~6.0 | ≥440 | ≥635 | 實測 | 實測 |
以上信息僅供參考
| 倫敦銅價 | 紐約銅價 | 北京銅價 | 浙江銅價 | 江蘇銅價 | 江西銅價 | 山東銅價 | 山西銅價 | 福建銅價 | 安徽銅價 | 四川銅價 | 天津銅價 | 云南銅價 | 重慶銅價 | 其它省市 |
| 牌 號 | 線 材 直 徑/mm | σb/MPa | δ(%)(L0=100mm) | ||
| 軟(M) | 硬(Y) | 軟(M) | 硬(Y) | ||
| NCu28-2.5-1.5 | 0.05~0.50 | ≥470 | 785~980 | ≥15 | - |
| NCu40-2-1 | >0.05~4.0 | ≥450 | 685~885 | ≥25 | - |
| - | >4.0~6.0 | ≥440 | 635~835 | ≥30 | - |
| - | 0.1~6.0 | ≥440 | ≥635 | 實測 | 實測 |
![]() |
![]() |
![]() |