2008年1-9月份有色金屬產(chǎn)量單位:噸
| 類別 | 本月 | 本月止累計 | 同期比(%) |
| 銅 | 320,785 | 2,850,951 | 12.19 |
| 鋁 | 1,155,528 | 10,140,229 | 10.47 |
| 鉛 | 290,918 | 2,296,535 | 14.05 |
| 鋅 | 341,671 | 2,928,255 | 8.43 |
| 鎳 | 8,919 | 97,389 | 9.38 |
| 錫 | 9,936 | 90,004 | -19.09 |
| 銻 | 15,835 | 130,687 | 20.12 |
以上信息僅供參考
上海有色銅價 | 長江現(xiàn)貨銅價 | 華通現(xiàn)貨銅價 | 南儲現(xiàn)貨銅價 | 物貿(mào)現(xiàn)貨銅價 | 坤泰現(xiàn)貨銅價 | 佛山廢銅價格 | 清遠(yuǎn)廢銅價格 | 臨沂廢銅價格 | 臺州廢銅價格 | 南海銅價行情 |
| 倫敦銅價 | 紐約銅價 | 北京銅價 | 浙江銅價 | 江蘇銅價 | 江西銅價 | 山東銅價 | 山西銅價 | 福建銅價 | 安徽銅價 | 四川銅價 | 天津銅價 | 云南銅價 | 重慶銅價 | 其它省市 |
2008年1-9月份有色金屬產(chǎn)量單位:噸
| 類別 | 本月 | 本月止累計 | 同期比(%) |
| 銅 | 320,785 | 2,850,951 | 12.19 |
| 鋁 | 1,155,528 | 10,140,229 | 10.47 |
| 鉛 | 290,918 | 2,296,535 | 14.05 |
| 鋅 | 341,671 | 2,928,255 | 8.43 |
| 鎳 | 8,919 | 97,389 | 9.38 |
| 錫 | 9,936 | 90,004 | -19.09 |
| 銻 | 15,835 | 130,687 | 20.12 |
![]() |
![]() |
![]() |