2008年1-10月全國主要礦產(chǎn)品產(chǎn)量單位:金屬量噸
| 類別 | 本月 | 本月止累計 | 同期比(%) |
| 銅精礦 | 83,144 | 767,969 | 14.56 |
| 鉛精礦 | 98,428 | 945,001 | 34.40 |
| 鋅精礦 | 270,033 | 2,589,087 | 24.17 |
| 鎳精礦 | 4,598 | 58,078 | 3.02 |
| 錫精礦 | 5,929 | 51,645 | 3.46 |
| 銻精礦 | 9,850 | 69,849 | 9.99 |
| 鎢精礦 | 7,840 | 68,025 | 0.12 |
| 鉬精礦 | 17,850 | 150,427 | 26.36 |
以上信息僅供參考














