| 組成 | 牌號 | 代號 | 化學成分(%) | 用途 | ||
| 銅+銀 | 其它 | 雜質總和 | ||||
| 純銅 | 一號銅 | T1 | ≥99.95 | ≤0.05 | 導電和高純度合金用 | |
| 二號銅 | T2 | ≥99.90 | ≤0.10 | 導電用 | ||
| 三號銅 | T3 | ≥99.70 | ≤0.30 | 一般用 | ||
| 無氧銅 | 一號無氧銅 | TU1 | ≥99.97 | ≤0.03 | 電真空器件和儀器、儀表用 | |
| 二號無氧銅 | TU2 | ≥99.95 | ≤0.05 | |||
| 磷脫氧銅 | 一號脫氧銅 | TP1 | ≥99.90 | 磷0.005-0.012 | ≤0.10 | 焊接等用 |
| 二號脫氧銅 | TP2 | ≥99.98 | 磷0.013-0.050 | ≤0.15 | ||
| 銀銅 | 0.1銀銅 | TAg0.1 | 銅≥99.95 | 銀0.06-0.12 | ≤0.30 | |
以上信息僅供參考














