| 日期 | 星期 | 日最低 | 日最高 | 日均價 | 周最低均價 | 周最高均價 | 周均價 |
| 2009-07-10 | 星期五 | 38300 | 38500 | 38400 | 37780 | 37980 | 37880 |
| 2009-07-09 | 星期四 | 37600 | 37800 | 37700 | |||
| 2009-07-08 | 星期三 | 37400 | 37600 | 37500 | |||
| 2009-07-07 | 星期二 | 37800 | 38000 | 37900 | |||
| 2009-07-06 | 星期一 | 37800 | 38000 | 37900 |
以上信息僅供參考
| 倫敦銅價 | 紐約銅價 | 北京銅價 | 浙江銅價 | 江蘇銅價 | 江西銅價 | 山東銅價 | 山西銅價 | 福建銅價 | 安徽銅價 | 四川銅價 | 天津銅價 | 云南銅價 | 重慶銅價 | 其它省市 |
| 日期 | 星期 | 日最低 | 日最高 | 日均價 | 周最低均價 | 周最高均價 | 周均價 |
| 2009-07-10 | 星期五 | 38300 | 38500 | 38400 | 37780 | 37980 | 37880 |
| 2009-07-09 | 星期四 | 37600 | 37800 | 37700 | |||
| 2009-07-08 | 星期三 | 37400 | 37600 | 37500 | |||
| 2009-07-07 | 星期二 | 37800 | 38000 | 37900 | |||
| 2009-07-06 | 星期一 | 37800 | 38000 | 37900 |
![]() |
![]() |
![]() |