| 日期 | 星期 | 日最低 | 日最高 | 日均價(jià) | 周最低均價(jià) | 周最高均價(jià) | 周均價(jià) |
| 2009-07-10 | 星期五 | 38300 | 38500 | 38400 | 37780 | 37980 | 37880 |
| 2009-07-09 | 星期四 | 37600 | 37800 | 37700 | |||
| 2009-07-08 | 星期三 | 37400 | 37600 | 37500 | |||
| 2009-07-07 | 星期二 | 37800 | 38000 | 37900 | |||
| 2009-07-06 | 星期一 | 37800 | 38000 | 37900 |
以上信息僅供參考
| 倫敦銅價(jià) | 紐約銅價(jià) | 北京銅價(jià) | 浙江銅價(jià) | 江蘇銅價(jià) | 江西銅價(jià) | 山東銅價(jià) | 山西銅價(jià) | 福建銅價(jià) | 安徽銅價(jià) | 四川銅價(jià) | 天津銅價(jià) | 云南銅價(jià) | 重慶銅價(jià) | 其它省市 |
| 日期 | 星期 | 日最低 | 日最高 | 日均價(jià) | 周最低均價(jià) | 周最高均價(jià) | 周均價(jià) |
| 2009-07-10 | 星期五 | 38300 | 38500 | 38400 | 37780 | 37980 | 37880 |
| 2009-07-09 | 星期四 | 37600 | 37800 | 37700 | |||
| 2009-07-08 | 星期三 | 37400 | 37600 | 37500 | |||
| 2009-07-07 | 星期二 | 37800 | 38000 | 37900 | |||
| 2009-07-06 | 星期一 | 37800 | 38000 | 37900 |
![]() |
![]() |
![]() |