| 日期 | 星期 | 日最低 | 日最高 | 日均價 | 周最低均價 | 周最高均價 | 周均價 |
| 2009-07-24 | 星期五 | 43550 | 43750 | 43650 | 43512 | 43722 | 43617 |
| 2009-07-23 | 星期四 | 43760 | 44010 | 43885 | |||
| 2009-07-22 | 星期三 | 43390 | 43640 | 43515 | |||
| 2009-07-21 | 星期二 | 43350 | 43550 | 43450 | |||
| 2009-07-20 | 星期一 | 43510 | 43660 | 43585 |
以上信息僅供參考
| 倫敦銅價 | 紐約銅價 | 北京銅價 | 浙江銅價 | 江蘇銅價 | 江西銅價 | 山東銅價 | 山西銅價 | 福建銅價 | 安徽銅價 | 四川銅價 | 天津銅價 | 云南銅價 | 重慶銅價 | 其它省市 |
| 日期 | 星期 | 日最低 | 日最高 | 日均價 | 周最低均價 | 周最高均價 | 周均價 |
| 2009-07-24 | 星期五 | 43550 | 43750 | 43650 | 43512 | 43722 | 43617 |
| 2009-07-23 | 星期四 | 43760 | 44010 | 43885 | |||
| 2009-07-22 | 星期三 | 43390 | 43640 | 43515 | |||
| 2009-07-21 | 星期二 | 43350 | 43550 | 43450 | |||
| 2009-07-20 | 星期一 | 43510 | 43660 | 43585 |
![]() |
![]() |
![]() |