| 日期 | 星期 | 日最低 | 日最高 | 日均價(jià) | 周最低均價(jià) | 周最高均價(jià) | 周均價(jià) |
| 2009-07-24 | 星期五 | 43600 | 43750 | 43675 | 43480 | 43640 | 43560 |
| 2009-07-23 | 星期四 | 43800 | 44000 | 43900 | |||
| 2009-07-22 | 星期三 | 43450 | 43600 | 43525 | |||
| 2009-07-21 | 星期二 | 43300 | 43450 | 43375 | |||
| 2009-07-20 | 星期一 | 43250 | 43400 | 43325 |
以上信息僅供參考
| 倫敦銅價(jià) | 紐約銅價(jià) | 北京銅價(jià) | 浙江銅價(jià) | 江蘇銅價(jià) | 江西銅價(jià) | 山東銅價(jià) | 山西銅價(jià) | 福建銅價(jià) | 安徽銅價(jià) | 四川銅價(jià) | 天津銅價(jià) | 云南銅價(jià) | 重慶銅價(jià) | 其它省市 |
| 日期 | 星期 | 日最低 | 日最高 | 日均價(jià) | 周最低均價(jià) | 周最高均價(jià) | 周均價(jià) |
| 2009-07-24 | 星期五 | 43600 | 43750 | 43675 | 43480 | 43640 | 43560 |
| 2009-07-23 | 星期四 | 43800 | 44000 | 43900 | |||
| 2009-07-22 | 星期三 | 43450 | 43600 | 43525 | |||
| 2009-07-21 | 星期二 | 43300 | 43450 | 43375 | |||
| 2009-07-20 | 星期一 | 43250 | 43400 | 43325 |
![]() |
![]() |
![]() |