| 日期 | 星期 | 日最低 | 日最高 | 日均價 | 周最低均價 | 周最高均價 | 周均價 |
| 2009-07-31 | 星期五 | 45000 | 45300 | 45150 | 44270 | 44490 | 44380 |
| 2009-07-30 | 星期四 | 43350 | 43550 | 43450 | |||
| 2009-07-29 | 星期三 | 43850 | 44100 | 43975 | |||
| 2009-07-28 | 星期二 | 44750 | 44900 | 44825 | |||
| 2009-07-27 | 星期一 | 44400 | 44600 | 44500 |
以上信息僅供參考
| 倫敦銅價 | 紐約銅價 | 北京銅價 | 浙江銅價 | 江蘇銅價 | 江西銅價 | 山東銅價 | 山西銅價 | 福建銅價 | 安徽銅價 | 四川銅價 | 天津銅價 | 云南銅價 | 重慶銅價 | 其它省市 |
| 日期 | 星期 | 日最低 | 日最高 | 日均價 | 周最低均價 | 周最高均價 | 周均價 |
| 2009-07-31 | 星期五 | 45000 | 45300 | 45150 | 44270 | 44490 | 44380 |
| 2009-07-30 | 星期四 | 43350 | 43550 | 43450 | |||
| 2009-07-29 | 星期三 | 43850 | 44100 | 43975 | |||
| 2009-07-28 | 星期二 | 44750 | 44900 | 44825 | |||
| 2009-07-27 | 星期一 | 44400 | 44600 | 44500 |
![]() |
![]() |
![]() |