| 日期 | 星期 | 日最低 | 日最高 | 日均價 | 周最低均價 | 周最高均價 | 周均價 |
| 2009-07-31 | 星期五 | 44950 | 45150 | 45050 | 44226 | 44356 | 44291 |
| 2009-07-30 | 星期四 | 43210 | 43360 | 43285 | |||
| 2009-07-29 | 星期三 | 43720 | 43820 | 43770 | |||
| 2009-07-28 | 星期二 | 44800 | 44900 | 44850 | |||
| 2009-07-27 | 星期一 | 44450 | 44550 | 44500 |
以上信息僅供參考
上海有色銅價 | 長江現(xiàn)貨銅價 | 華通現(xiàn)貨銅價 | 南儲現(xiàn)貨銅價 | 物貿(mào)現(xiàn)貨銅價 | 坤泰現(xiàn)貨銅價 | 佛山廢銅價格 | 清遠廢銅價格 | 臨沂廢銅價格 | 臺州廢銅價格 | 南海銅價行情 |
| 倫敦銅價 | 紐約銅價 | 北京銅價 | 浙江銅價 | 江蘇銅價 | 江西銅價 | 山東銅價 | 山西銅價 | 福建銅價 | 安徽銅價 | 四川銅價 | 天津銅價 | 云南銅價 | 重慶銅價 | 其它省市 |
| 日期 | 星期 | 日最低 | 日最高 | 日均價 | 周最低均價 | 周最高均價 | 周均價 |
| 2009-07-31 | 星期五 | 44950 | 45150 | 45050 | 44226 | 44356 | 44291 |
| 2009-07-30 | 星期四 | 43210 | 43360 | 43285 | |||
| 2009-07-29 | 星期三 | 43720 | 43820 | 43770 | |||
| 2009-07-28 | 星期二 | 44800 | 44900 | 44850 | |||
| 2009-07-27 | 星期一 | 44450 | 44550 | 44500 |
![]() |
![]() |
![]() |