| 日期 | 星期 | 日最低 | 日最高 | 日均價(jià) | 周最低均價(jià) | 周最高均價(jià) | 周均價(jià) |
| 2009-07-31 | 星期五 | 44950 | 45050 | 45000 | 44310 | 44420 | 44365 |
| 2009-07-30 | 星期四 | 43500 | 43650 | 43575 | |||
| 2009-07-29 | 星期三 | 44000 | 44100 | 44050 | |||
| 2009-07-28 | 星期二 | 44750 | 44850 | 44800 | |||
| 2009-07-27 | 星期一 | 44350 | 44450 | 44400 |
以上信息僅供參考
| 倫敦銅價(jià) | 紐約銅價(jià) | 北京銅價(jià) | 浙江銅價(jià) | 江蘇銅價(jià) | 江西銅價(jià) | 山東銅價(jià) | 山西銅價(jià) | 福建銅價(jià) | 安徽銅價(jià) | 四川銅價(jià) | 天津銅價(jià) | 云南銅價(jià) | 重慶銅價(jià) | 其它省市 |
| 日期 | 星期 | 日最低 | 日最高 | 日均價(jià) | 周最低均價(jià) | 周最高均價(jià) | 周均價(jià) |
| 2009-07-31 | 星期五 | 44950 | 45050 | 45000 | 44310 | 44420 | 44365 |
| 2009-07-30 | 星期四 | 43500 | 43650 | 43575 | |||
| 2009-07-29 | 星期三 | 44000 | 44100 | 44050 | |||
| 2009-07-28 | 星期二 | 44750 | 44850 | 44800 | |||
| 2009-07-27 | 星期一 | 44350 | 44450 | 44400 |
![]() |
![]() |
![]() |