| 上海現(xiàn)貨銅周均價(jià)(11.30-12.04) | ||||
| 日期 | 星期 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 均價(jià) |
| 11月30日 | 周一 | 54150 | 54250 | 54,200 |
| 12月1日 | 周二 | 54200 | 54450 | 54,325 |
| 12月2日 | 周三 | 54950 | 55150 | 55,050 |
| 12月3日 | 周四 | 55450 | 55650 | 55,550 |
| 12月4日 | 周五 | 55300 | 55450 | 55,375 |
| 均價(jià) | 54,810 | 54,990 | 54,900 | |
以上信息僅供參考
| 倫敦銅價(jià) | 紐約銅價(jià) | 北京銅價(jià) | 浙江銅價(jià) | 江蘇銅價(jià) | 江西銅價(jià) | 山東銅價(jià) | 山西銅價(jià) | 福建銅價(jià) | 安徽銅價(jià) | 四川銅價(jià) | 天津銅價(jià) | 云南銅價(jià) | 重慶銅價(jià) | 其它省市 |
| 上海現(xiàn)貨銅周均價(jià)(11.30-12.04) | ||||
| 日期 | 星期 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 均價(jià) |
| 11月30日 | 周一 | 54150 | 54250 | 54,200 |
| 12月1日 | 周二 | 54200 | 54450 | 54,325 |
| 12月2日 | 周三 | 54950 | 55150 | 55,050 |
| 12月3日 | 周四 | 55450 | 55650 | 55,550 |
| 12月4日 | 周五 | 55300 | 55450 | 55,375 |
| 均價(jià) | 54,810 | 54,990 | 54,900 | |
![]() |
![]() |
![]() |