|
長江現(xiàn)貨銅一周均價(1.4-1.8) | ||||
| 日期 | 星期 | 最低價 | 最高價 | 均價 |
| 1月4日 | 周一 | 59850 | 59950 | 59,900 |
| 1月5日 | 周二 | 59750 | 59900 | 59,825 |
| 1月6日 | 周三 | 60600 | 60750 | 60,675 |
| 1月7日 | 周四 | 61650 | 61800 | 61,725 |
| 1月8日 | 周五 | 60250 | 60400 | 60,325 |
| 均價 | 60420 | 60560 | 60,490 | |
以上信息僅供參考
上海有色銅價 | 長江現(xiàn)貨銅價 | 華通現(xiàn)貨銅價 | 南儲現(xiàn)貨銅價 | 物貿(mào)現(xiàn)貨銅價 | 坤泰現(xiàn)貨銅價 | 佛山廢銅價格 | 清遠廢銅價格 | 臨沂廢銅價格 | 臺州廢銅價格 | 南海銅價行情 |
| 倫敦銅價 | 紐約銅價 | 北京銅價 | 浙江銅價 | 江蘇銅價 | 江西銅價 | 山東銅價 | 山西銅價 | 福建銅價 | 安徽銅價 | 四川銅價 | 天津銅價 | 云南銅價 | 重慶銅價 | 其它省市 |
|
長江現(xiàn)貨銅一周均價(1.4-1.8) | ||||
| 日期 | 星期 | 最低價 | 最高價 | 均價 |
| 1月4日 | 周一 | 59850 | 59950 | 59,900 |
| 1月5日 | 周二 | 59750 | 59900 | 59,825 |
| 1月6日 | 周三 | 60600 | 60750 | 60,675 |
| 1月7日 | 周四 | 61650 | 61800 | 61,725 |
| 1月8日 | 周五 | 60250 | 60400 | 60,325 |
| 均價 | 60420 | 60560 | 60,490 | |
![]() |
![]() |
![]() |