| 日期 | 02月01日 | 02月02日 | 02月03日 | 02月04日 | 02月05日 | 02月01日~02月05日 | |
| 倫敦場內(nèi)銅03(美元/噸) | 價格區(qū)間 | 6692~6795 | 6805~6872.7 | 6575~6872 | 6330~6596.8 | ~ | ~ |
| 漲跌 | 41 | 29 | -135.2 | -294.8 | |||
| 上海期貨銅(元/噸) | 價格區(qū)間 | 53430~55220 | 54150~55500 | 54540~55790 | 53400~54300 | 51620~52300 | 51620~55790 |
| 漲跌 | -1840 | -60 | 970 | -1310 | -1700 | -3940 | |
| 長江現(xiàn)貨銅(元/噸) | 價格區(qū)間 | 53750~54050 | 54700~55000 | 54500~55100 | 53950~54380 | 51900~52200 | 51900~55100 |
| 平均價 | 53900 | 54850 | 54800 | 54165 | 52050 | 53953 | |
| 漲跌 | -2550 | 950 | -50 | -635 | -2115 | -4400 | |
| 上海現(xiàn)貨銅(元/噸) | 價格區(qū)間 | 53750~54050 | 54700~55000 | 54500~55100 | 53950~54380 | 51900~52200 | 51900~55100 |
| 平均價 | 53900 | 54850 | 54800 | 54165 | 52050 | 53953 | |
| 漲跌 | -2550 | 950 | -50 | -635 | -2115 | -4400 | |
| 廣東南儲銅(元/噸) | 價格區(qū)間 | 53800~54000 | 54800~55000 | 54600~54800 | 54300~54500 | 52400~52600 | 52400~55000 |
| 平均價 | 53900 | 54900 | 54700 | 54400 | 52500 | 54080 | |
| 漲跌 | -2800 | 1000 | -200 | -300 | -1900 | -4200 | |
| 南海有色銅(元/噸) | 價格區(qū)間 | 51300~51500 | 52100~52300 | 52300~52500 | 51500~51700 | 49800~50000 | 49800~52500 |
| 平均價 | 51400 | 52200 | 52400 | 51600 | 49900 | 0 | |
| 漲跌 | -2500 | 800 | 200 | -800 | -1700 | -4000 | |
| 上海華通銅(元/噸) | 價格區(qū)間 | 53600~53800 | 54500~54800 | 54700~55500 | 54180~54480 | 52000~52100 | 52000~55500 |
| 平均價 | 53700 | 54650 | 55100 | 54330 | 52050 | 53966 | |
| 漲跌 | -2620 | 950 | 450 | -770 | -2280 | -4270 | |
說明:上海現(xiàn)貨為1#電解銅;廣東南儲為1#電解銅(國產(chǎn));上海華通為標準陰極銅(國產(chǎn)、進口);上海期銅為1002合約;南海有色為佛山地區(qū)銅。
以上信息僅供參考














