| 長江現(xiàn)貨銅一周均價(3.15-3.19) | ||||
| 日期 | 星期 | 最低價 | 最高價 | 均價 |
| 3月15日 | 周一 | 58000 | 58150 | 58,075 |
| 3月16日 | 周二 | 58150 | 58250 | 58,200 |
| 3月17日 | 周三 | 58780 | 58880 | 58,830 |
| 3月18日 | 周四 | 59050 | 59200 | 59,125 |
| 3月19日 | 周五 | 59100 | 59200 | 59,150 |
| 均價 | 58,616 | 58,736 | 58,676 | |
以上信息僅供參考
上海有色銅價 | 長江現(xiàn)貨銅價 | 華通現(xiàn)貨銅價 | 南儲現(xiàn)貨銅價 | 物貿(mào)現(xiàn)貨銅價 | 坤泰現(xiàn)貨銅價 | 佛山廢銅價格 | 清遠廢銅價格 | 臨沂廢銅價格 | 臺州廢銅價格 | 南海銅價行情 |
| 倫敦銅價 | 紐約銅價 | 北京銅價 | 浙江銅價 | 江蘇銅價 | 江西銅價 | 山東銅價 | 山西銅價 | 福建銅價 | 安徽銅價 | 四川銅價 | 天津銅價 | 云南銅價 | 重慶銅價 | 其它省市 |
| 長江現(xiàn)貨銅一周均價(3.15-3.19) | ||||
| 日期 | 星期 | 最低價 | 最高價 | 均價 |
| 3月15日 | 周一 | 58000 | 58150 | 58,075 |
| 3月16日 | 周二 | 58150 | 58250 | 58,200 |
| 3月17日 | 周三 | 58780 | 58880 | 58,830 |
| 3月18日 | 周四 | 59050 | 59200 | 59,125 |
| 3月19日 | 周五 | 59100 | 59200 | 59,150 |
| 均價 | 58,616 | 58,736 | 58,676 | |
![]() |
![]() |
![]() |