| 日期 | 03月22日 | 03月23日 | 03月24日 | 03月25日 | 03月26日 | 03月22日~03月26日 | |
| 倫敦場內銅03(美元/噸) | 價格區間 | 7338.5~7450 | 7430~7497 | 7341~7378 | 7378.3~7445 | ||
| 漲跌 | 15 | -10 | -65 | 60 | |||
| 上海期貨銅(元/噸) | 價格區間 | 58940~59500 | 59000~59800 | 58800~59390 | 58680~58680 | 58800~59580 | 58680~59800 |
| 漲跌 | -480 | -120 | -380 | -220 | 760 | -440 | |
| 長江現貨銅(元/噸) | 價格區間 | 58900~59100 | 59050~59300 | 58950~59100 | 58450~58650 | 58950~59200 | 58450~59300 |
| 平均價 | 59000 | 59175 | 59025 | 58550 | 59075 | 58965 | |
| 漲跌 | -190 | 175 | -150 | -475 | 525 | -115 | |
| 上海現貨銅(元/噸) | 價格區間 | 58900~59100 | 59050~59300 | 58950~59100 | 58450~58650 | 58950~59200 | 58450~59300 |
| 平均價 | 59000 | 59175 | 59025 | 58550 | 59075 | 58965 | |
| 漲跌 | -190 | 175 | -150 | -475 | 525 | -115 | |
| 廣東南儲銅(元/噸) | 價格區間 | 58900~59100 | 59150~59350 | 59000~59200 | 58450~58650 | 59000~59200 | 58450~59350 |
| 平均價 | 59000 | 59250 | 59100 | 58550 | 59100 | 59000 | |
| 漲跌 | -400 | 250 | -150 | -550 | 550 | -300 | |
| 南海有色銅(元/噸) | 價格區間 | 56100~56300 | 56100~56300 | 55900~56100 | 55600~55800 | 55900~56100 | 55600~56300 |
| 平均價 | 56200 | 56200 | 56000 | 55700 | 56000 | 0 | |
| 漲跌 | -200 | 0 | -200 | -300 | 300 | -400 | |
| 上海華通銅(元/噸) | 價格區間 | 58910~59210 | 59270~59470 | 58950~59250 | 58500~58700 | 59100~59300 | 58500~59470 |
| 平均價 | 59060 | 59370 | 59100 | 58600 | 59200 | 59066 | |
| 漲跌 | -440 | 310 | -270 | -500 | 600 | -300 | |
說明:上海現貨為1#電解銅;廣東南儲為1#電解銅(國產);上海華通為標準陰極銅(國產、進口);上海期銅為1004合約;南海有色為佛山地區銅。
以上信息僅供參考














