| 長江現(xiàn)貨銅一周均價(3.22-3.26) | ||||
| 日期 | 星期 | 最低價 | 最高價 | 均價 |
| 3月22日 | 周一 | 58950 | 59050 | 59,000 |
| 3月23日 | 周二 | 59250 | 59350 | 59,300 |
| 3月24日 | 周三 | 59000 | 59100 | 59,050 |
| 3月25日 | 周四 | 58400 | 58500 | 58,450 |
| 3月26日 | 周五 | 58900 | 59000 | 58,950 |
| 均價 | 58,900 | 59,000 | 58,950 | |
以上信息僅供參考
上海有色銅價 | 長江現(xiàn)貨銅價 | 華通現(xiàn)貨銅價 | 南儲現(xiàn)貨銅價 | 物貿(mào)現(xiàn)貨銅價 | 坤泰現(xiàn)貨銅價 | 佛山廢銅價格 | 清遠廢銅價格 | 臨沂廢銅價格 | 臺州廢銅價格 | 南海銅價行情 |
| 倫敦銅價 | 紐約銅價 | 北京銅價 | 浙江銅價 | 江蘇銅價 | 江西銅價 | 山東銅價 | 山西銅價 | 福建銅價 | 安徽銅價 | 四川銅價 | 天津銅價 | 云南銅價 | 重慶銅價 | 其它省市 |
| 長江現(xiàn)貨銅一周均價(3.22-3.26) | ||||
| 日期 | 星期 | 最低價 | 最高價 | 均價 |
| 3月22日 | 周一 | 58950 | 59050 | 59,000 |
| 3月23日 | 周二 | 59250 | 59350 | 59,300 |
| 3月24日 | 周三 | 59000 | 59100 | 59,050 |
| 3月25日 | 周四 | 58400 | 58500 | 58,450 |
| 3月26日 | 周五 | 58900 | 59000 | 58,950 |
| 均價 | 58,900 | 59,000 | 58,950 | |
![]() |
![]() |
![]() |