| 上?,F(xiàn)貨SHMET銅周均價(jià)(4.26-4.30) | ||||
| 日期 | 星期 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 均價(jià) |
| 4月26日 | 周一 | 60500 | 60750 | 60,625 |
| 4月27日 | 周二 | 59800 | 60100 | 59,950 |
| 4月28日 | 周三 | 58200 | 58450 | 58,325 |
| 4月29日 | 周四 | 58500 | 58650 | 58,575 |
| 4月30日 | 周五 | 58400 | 58700 | 58,550 |
| 均價(jià) | 59,080 | 59,330 | 59,205 | |
以上信息僅供參考
| 倫敦銅價(jià) | 紐約銅價(jià) | 北京銅價(jià) | 浙江銅價(jià) | 江蘇銅價(jià) | 江西銅價(jià) | 山東銅價(jià) | 山西銅價(jià) | 福建銅價(jià) | 安徽銅價(jià) | 四川銅價(jià) | 天津銅價(jià) | 云南銅價(jià) | 重慶銅價(jià) | 其它省市 |
| 上?,F(xiàn)貨SHMET銅周均價(jià)(4.26-4.30) | ||||
| 日期 | 星期 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 均價(jià) |
| 4月26日 | 周一 | 60500 | 60750 | 60,625 |
| 4月27日 | 周二 | 59800 | 60100 | 59,950 |
| 4月28日 | 周三 | 58200 | 58450 | 58,325 |
| 4月29日 | 周四 | 58500 | 58650 | 58,575 |
| 4月30日 | 周五 | 58400 | 58700 | 58,550 |
| 均價(jià) | 59,080 | 59,330 | 59,205 | |
![]() |
![]() |
![]() |